Код медицинской услуги Наименование медицинской услуги Стоимость, руб
А06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника 1 800,0
А06.03.011 Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника 1 800,0
А06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 1 800,0
А06.03.016 Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника 1 800,0
А06.03.017 Рентгенография крестца и копчика 1 800,0
А06.03.022 Рентгенография ключицы 1 300,0
А06.03.026 Рентгенография лопатки 1 500,0
А06.03.027 Рентгенография головки плечевой кости 1 200,0
А06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости 1 700,0
А06.03.030 Рентгенография запястья 1 300,0
А06.03.031 Рентгенография пясти 1 300,0
А06.03.032 Рентгенография кисти 1 300,0
А06.03.034 Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти 1 300,0
А06.03.035 Рентгенография I пальца кисти 1 300,0
А06.03.036 Рентгенография нижней конечности 1 500,0
А06.03.037 Рентгенография подвздошной кости 1 500,0
А06.03.038 Рентгенография седалищной кости 1 500,0
А06.03.040 Рентгенография лонного сочленения 1 300,0
А06.03.043 Рентгенография бедренной кости 1 300,0
А06.03.044 Рентгенография диафиза бедренной кости 1 700,0
А06.03.045 Рентгенография надколенника 1 300,0
А06.03.047 Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей 1 700,0
А06.03.048 Рентгенография лодыжки 1 700,0
А06.03.049 Рентгенография предплюсны 1 500,0
А06.03.050 Рентгенография пяточной кости 1 300,0
А06.03.051 Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы 1 300,0
А06.03.052 Рентгенография стопы в одной проекции 1 500,0
А06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях 1 800,0
А06.03.059 Телерентгенография черепа в боковой проекции 1 300,0
А06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава 1 300,0
А06.04.005 Рентгенография коленного сустава 1 300,0
А06.04.010 Рентгенография плечевого сустава 1 300,0
А06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа 1 300,0
А06.09.001 Рентгеноскопия легких 1 320,0
А06.09.007 Рентгенография легких 1 300,0
А06.10.002 Рентгенография сердца в трех проекциях 1 940,0
А06.10.003 Рентгенография сердца с контрастированием пищевода 1 940,0
А06.16.001 Рентгеноскопия пищевода 1 500,0
А06.16.009 Рентгеноскопия желудочно-кишечная 1 500,0
А06.18.003 Ирригография 3 400,0
А06.28.004 Ретроградная уретеропиелография 3 000,0
А06.28.007 Цистография 1 600,0
А06.28.010 Микционная цистоуретрография 1 600,0
А06.28.011 Уретрография восходящая 2 300,0
А06.28.013 Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) 1 300,0
А06.30.004 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза 1 300,0
A06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений (второе прочтение маммографии) 200,0